Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Finansiella rapporter
Balansräkning
Koncernen, Tkr
| Not | 2010 | 2009 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 | 6 664 | 3 802 |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 | 704 | 868 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 368 | 4 670 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 14 | 8 402 | 6 047 |
| Kundfordringar och andra fordringar | 15 | 7 777 | 21 492 |
| Likvida medel | 16 | 24 544 | 40 884 |
| Summa omsättningstillgångar | 40 723 | 68 423 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 48 091 | 73 093 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| EGET KAPITAL | |||
| Aktiekapital | 18 | 53 984 | 53 984 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 537 214 | 537 214 | |
| Reserver | 19 | 639 | 155 |
| Ansamlad förlust | -560 593 | -545 945 | |
| Summa Eget kapital | 31 244 | 45 408 | |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder och andra skulder | 20 | 13 153 | 22 059 |
| Upplåning | 21 | 3 000 | 4 490 |
| Övriga avsättningar | 22 | 694 | 1 136 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 847 | 27 685 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 48 091 | 73 093 | |
| POSTER INOM LINJEN | |||
| Ställda säkerheter | 23 | 26 400 | 26 400 |
| Ansvarsförbindelser | INGA | INGA |
Moderbolaget, Tkr
| Not | 2010 | 2009 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 5 | 6 548 | 3 655 |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 | 381 | 479 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 17 | 1 058 | 1 058 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 987 | 5 192 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 8 402 | 6 047 | |
| Kundfordringar | 2 810 | 6 176 | |
| Fordringar hos koncernbolag | 31 235 | 50 761 | |
| Övriga fordringar | 694 | 1 357 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 27 | 1 474 | 2 748 |
| Kassa och bank | 16 | 21 129 | 28 494 |
| Summa omsättningstillgångar | 65 744 | 95 583 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 73 731 | 100 775 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| EGET KAPITAL | |||
| Aktiekapital | 18 | 53 984 | 53 984 |
| Reservfond | 12 054 | 12 464 | |
| Summa bundet eget kapital | 66 038 | 66 448 | |
| Överkursfond | 13 315 | 37 136 | |
| Årets resultat | -16 267 | -23 821 | |
| Summa fritt eget kapital | -2 952 | 13 315 | |
| Summa Eget kapital | 63 086 | 79 763 | |
| Avsättningar | |||
| Övriga avsättningar | 22 | 162 | 284 |
| Kortfristiga skulder | 20 | ||
| Leverantörsskulder | 3 443 | 9 833 | |
| Övriga skulder | 163 | 1 946 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 877 | 8 949 | |
| Summa kortfristiga skulder | 10 483 | 20 728 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 73 731 | 100 775 | |
| POSTER INOM LINJEN | |||
| Ställda säkerheter | 23 | 24 000 | 24 000 |
| Ansvarsförbindelser | 24 | 2 000 | 2 000 |

