Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Finansiella rapporter
Förändring eget kapital
Koncernen, Tkr
| Hänförligt till moderföretagets aktieägare | |||||
| Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Ansamlad förlust | Summa eget kapital | |
| Ingående balans per 1 januari 2009 | 40 488 | 500 155 | -466 | -524 173 | 16 004 |
| Summa totalresultat för året | - | - | 621 | -21 772 | -21 151 |
| Transaktioner med aktieägarna | |||||
| Optionsprogram1 | - | -77 | - | - | -77 |
| Nyemission2 | 13 496 | 37 136 | - | - | 50 632 |
| Utgående balans per 31 december 2009 | 53 984 | 537 214 | 155 | -545 945 | 45 408 |
| Summa totalresultat för året | 484 | -14 648 | -14 164 | ||
| Utgående balans per 31 december 2010 | 53 984 | 537 214 | 639 | -560 593 | 31 244 |
Moderbolaget, Tkr
| Hänförligt till moderbolagets ägare | |||||
| Aktiekapital | Reservfond | Överkursfond | Årets resultat | Summa eget kapital | |
| Ingående balans per 1 januari 2009 | 40 488 | 71 876 | 0 | -54 636 | 57 728 |
| Omföring av årets resultat | - | -54 636 | - | 54 636 | 0 |
| Nyemissioner2 | 13 496 | - | 37 136 | - | 50 632 |
| Koncernbidrag | - | -4 776 | - | -4 776 | |
| Årets resultat | - | - | - | -23 821 | -23 821 |
| Utgående balans per 31 december 2009 | 53 984 | 12 464 | 37 136 | -23 821 | 79 763 |
| Koncernbidrag | -410 | -410 | |||
| Omföring av årets resultat | -23 821 | 23 821 | 0 | ||
| Årets resultat | - | - | - | -16 267 | -16 267 |
| Utgående balans per 31 december 2010 | 53 984 | 12 054 | 13 315 | -16 267 | 63 086 |
1) Återköp av 450 000 st teckningsoptioner
2) Nyemission med företrädesrätt om 33 740 200 aktier till en kurs av 1,60 kr med avdrag för emissionskostnader 3 352 Tkr

