Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Finansiella rapporter
Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
| Koncernen | Moderbolaget | ||||
| Not | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| Kassaflöde från rörelsen | 28 | -9 236 | -18 975 | -934 | -30 240 |
| Räntenetto | -135 | -1 492 | 349 | -1 025 | |
| Betalda skatter | -767 | -740 | -599 | -550 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -10 138 | -21 207 | -1 184 | -31 815 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||||
| Aktivering av utvecklingsarbete | -4 466 | -1 253 | -4 466 | -1 098 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -244 | -46 | -223 | -46 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 710 | -1 299 | -4 689 | -1 144 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||||
| Likvid från emission av stamaktier | - | 50 632 | - | 50 632 | |
| Upptagna lån | - | 18 117 | - | 18 117 | |
| Amortering av lån | -1 492 | -16 625 | -1 492 | -16 625 | |
| Likvid från utgivande av optioner | - | -77 | - | - | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 492 | 52 047 | -1 492 | 52 124 | |
| Minskning/Ökning av likvida medel | -16 340 | 29 541 | -7 365 | 19 165 | |
| Likvida medel vid årets början | 40 884 | 11 343 | 28 494 | 9 329 | |
| Likvida medel vid årets slut | 24 544 | 40 884 | 21 129 | 28 494 | |

