Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Finansiella rapporter
Resultaträkning
Koncernen, Tkr
| Not | 2010 | 2009 | |
| Nettoomsättning | 3 | 44 944 | 68 655 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -17 425 | -32 863 | |
| Bruttovinst | 27 519 | 35 792 | |
| Försäljningskostnader | -18 293 | -30 445 | |
| Administrationskostnader | -10 012 | -12 554 | |
| FoU kostnader | 10 | -12 526 | -12 092 |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | |
| Övriga rörelsekostnader | -1 185 | -977 | |
| -42 016 | -56 068 | ||
| Rörelseresultat | 7, 8, 9, 30 | -14 497 | -20 276 |
| Ränteintäkter | 37 | 58 | |
| Räntekostnader | -172 | -1 550 | |
| -135 | -1 492 | ||
| Resultat före skatt | -14 632 | -21 768 | |
| Inkomstskatt | 11, 13 | -16 | -4 |
| ÅRETS RESULTAT | -14 648 | -21 772 | |
| Årets resultat hänförligt till: | |||
| Moderföretagets aktieägare | -14 648 | -21 772 | |
| Resultat per aktie, hänförligt till moderföretagets | |||
| aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) | |||
| Resultat per aktie, Kr (före utpädning) | 12 | -0,11 | -0,19 |
| Koncernens rapport över totalresultatet | |||
| Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser | 334 | 621 | |
| Reversering av omräkningsdifferens i avvecklat dotterbolag | 150 | - | |
| Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | 484 | 621 | |
| Årets resultat | -14 648 | -21 772 | |
| Summa totalresultat för året | -14 164 | -21 151 | |
| Summa totalresultat hänförligt till: | |||
| Moderföretagets aktieägare | -14 164 | -21 151 |
Moderbolaget, Tkr
| Not | 2010 | 2009 | |
| Nettoomsättning | 3 | 38 825 | 57 397 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -21 957 | -28 493 | |
| Bruttovinst | 16 868 | 28 904 | |
| Försäljningskostnader | -14 409 | -20 562 | |
| Administrationskostnader | -9 012 | -10 390 | |
| FoU kostnader | -7 232 | -12 092 | |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | |
| Övriga rörelsekostnader | -2 831 | -3 174 | |
| -33 484 | -46 218 | ||
| Rörelseresultat | 7, 8, 9 | -16 616 | -17 314 |
| Ränteintäkter | 445 | 459 | |
| Räntekostnader | -96 | -1 484 | |
| Resultat från andelar i koncernbolag | 17 | - | -5 482 |
| 349 | -6 507 | ||
| Resultat före skatt | -16 267 | -23 821 | |
| Inkomstskatt | - | - | |
| ÅRETS RESULTAT | -16 267 | -23 821 | |
| Moderbolagets rapport över totalresultatet | |||
| Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | - | - | |
| Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | - | - | |
| Årets resultat | -16 267 | -23 821 | |
| Summa totalresultat för året | -16 267 | -23 821 | |
| Summa totalresultat hänförligt till: | |||
| Moderföretagets aktieägare | -16 267 | -23 821 |

