Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Femårsöversikt
Resultaträkningar, Tkr
| Helår | |||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Nettoomsättning | 44 944 | 68 655 | 45 868 | 24 815 | 47 733 |
| Kostnad för sålda varor och tjänster | -17 425 | -32 863 | -23 324 | -15 928 | -28 814 |
| Bruttoresultat | 27 519 | 35 792 | 22 544 | 8 887 | 18 919 |
| Försäljnings-, administrations- | |||||
| och FoU-kostnader | -40 831 | -55 091 | -51 956 | -44 727 | -89 080 |
| Övriga rörelseintäkter/kostnader | -1 185 | -977 | 5 598 | 542 | -2 043 |
| Resultat från innehav i intressebolag | - | - | -30 738 | -1 448 | -18 266 |
| Rörelseresultat | -14 497 | -20 276 | -54 552 | -36 746 | -90 470 |
| Finansiellt netto | -135 | -1 492 | 403 | 1 457 | -328 |
| Resultat efter finansiella poster | -14 632 | -21 768 | -54 149 | -35 289 | -90 798 |
| Skatt | -16 | -4 | -31 | - | -77 |
| Årets resultat | -14 648 | -21 772 | -54 180 | -35 289 | -90 875 |
Balansräkningar, Tkr
| Helår | |||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Tillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 664 | 3 802 | 9 683 | 10 316 | 14 018 |
| Materiella anläggningstillgångar | 704 | 868 | 1 303 | 1 602 | 2 424 |
| Uppskjutna skattefordringar | - | - | - | - | 7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | 6 470 | 151 |
| Innehav i intressebolag | - | - | - | 22 396 | 13 124 |
| Omsättningstillgångar | 40 723 | 68 423 | 23 026 | 45 367 | 96 955 |
| varav kassa och bank och | |||||
| kortfristiga placeringar | 24 544 | 40 884 | 11 343 | 32 516 | 76 302 |
| Summa tillgångar | 48 091 | 73 093 | 34 012 | 86 151 | 126 679 |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 31 244 | 45 408 | 16 004 | 71 201 | 95 016 |
| Kortfristiga skulder | 16 847 | 27 685 | 18 008 | 14 950 | 31 663 |
| Summa eget kapital och skulder | 48 091 | 73 093 | 34 012 | 86 151 | 126 679 |
Kassaflödesanalyser, Tkr
| Helår | |||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändring i rörelsekapital | -12 919 | -14 276 | -24 778 | -29 224 | -54 097 |
| Förändringar i rörelsekapital | 2 781 | -6 931 | 4 945 | -7 549 | 20 006 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 710 | -1 299 | -1 794 | -7 095 | -22 484 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 492 | 52 047 | 454 | 82 | 73 647 |
| Förändring av likvida medel | -16 340 | 29 541 | -21 173 | -43 786 | 17 072 |

