Årsredovisning 2010
- Startsida
- VD:n har ordet
- Året i korthet
- Detta är Precise Biometrics
- Året som gått
- Teknik & lösningar
- Affärsområden
- Kunder
- Medarbetare
- Hållbarhet
- Aktien & ägare
- Risker
- Femårsöversikt
- Nyckeltal
- Förvaltningsberättelse & Bolagsstyrning
- Finansiella rapporter
- Intygande
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Ledning
- Revisorer
- Ekonomisk ordlista
- Information till aktieägare
- Kontakt
Finansiella rapporter
Not 8
Revisionsarvoden
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| PwC | ||||
| Revisionsuppdraget | 283 | 327 | 242 | 253 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 32 | - | 32 | - |
| Skatterådgivning | - | 120 | - | 120 |
| Övriga tjänster | 11 | 58 | 11 | 58 |
| Summa | 326 | 505 | 285 | 431 |
| Övriga revisorer | ||||
| Revisionsuppdraget | 24 | 15 | - | - |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | - | - | - | - |
| Skatterådgivning | - | - | - | - |
| Övriga tjänster | 40 | 21 | - | - |
| Summa | 64 | 36 | 0 | 0 |
