Precise

  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Nyckeltal

  Helår
  2010 2009 2008 2007 2006
Bruttomarginal 61% 52% 49% 36% 40%
Rörelsekapital, Tkr 23 876 40 738 5 018 30 417 65 292
Kassalikviditet 192% 225% 113% 291% 293%
Soliditet 65% 62% 47% 83% 75%
Räntabilitet på eget kapital neg neg neg neg neg
Genomsnittligt sysselsatt kapital, Tkr 39 575 31 839 44 111 84 702 98 040
Räntabilitet på sysselsatt kapital neg neg neg neg neg
Resultat per aktie, kr -0,11 -0,19 -0,54 -0,35 -1,22
EBITDA, Tkr -12 485 -12 662 -22 132 -31 679 -71 545
Eget kapital per aktie, kr 0,23 0,34 0,16 0,70 0,98
Antal aktier 134 960 800 134 960 800 101 220 600 101 220 600 97 220 600
Genomsnittligt antal aktier under perioden 134 960 800 112 467 333 101 220 600 99 553 933 74 753 379
Operativt kassaflöde per aktie, kr -0,07 -0,16 -0,20 -0,37 -0,46
Antal anställda vid periodens utgång 34 36 44 38 49
Genomsnittligt antal anställda under perioden 34 38 41 45 66
© Precise Biometrics $copyRightYear